Laman

Selasa, 01 Maret 2011

Pricelist

PRICE LIST YNT







KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
Balikpapan         4,000 50 6 hari
Banjarmasin         4,000 50 6 hari
Samarinda         4,500 50 7 hari
Banjarbaru         4,500 65 8 hari
Sangata         7,500 65 7 hari
Martapura         5,000 65 8 hari
Tanah Grogot         5,500 65 7 hari
Kandangan         5,000 65 8 hari
Panajam         5,500 65 7 hari
Barabai         5,000 65 8 hari
Kutai/Tenggarong         7,000 65 7 hari
Amuntai         5,000 65 8 hari
Bontang         6,500 65 7 hari
Tanjung Tabalong         5,000 65 8 hari
Berau/Tj. Redep         9,500 65 10 hari
Pelaihari         5,000 65 8 hari
Tanjung Selor       10,500 65 10 hari
Sungai Danau         5,000 65 8 hari
Tarakan       11,500 100 15 hari
Pagatan         5,000 65 8 hari





Batu Licin         6,000 65 8 hari
KALIMANTAN BARAT
Kota Baru         6,500 65 8 hari
Pontianak         4,000 50 4 hari




Mempawah         4,000 50 5 hari
SULAWESI SELATAN
Singkawang         5,500 50 5 hari
Makasar         5,000 50 6 hari
Pemangkat         6,000 50 5 hari
Watampone (Bone)         8,000 65 8 hari
Sambas         6,000 50 5 hari
Pare-Pare         8,000 65 8 hari
Bengkayang         6,000 50 5 hari
Palopo         8,000 65 8 hari
Ngabang         6,000 50 5 hari
Soroako         9,500 65 8 hari
Sosok         6,000 50 5 hari




Sanggau         6,000 50 5 hari
SULAWESI BARAT
Sekadau         7,000 50 5 hari
Gorontalo         8,500 50 8 hari
Sintang         6,500 50 5 hari
Mamuju         8,500 50 8 hari
Nangapinoh         6,500 50 5 hari
Majene         8,000 50 8 hari
Ketapang         6,500 50 5 hari




Putusibau         7,500 50 5 hari
SULAWESI TENGGARA





Kendari         8,500 50 8 hari
KALIMANTAN TENGAH
Kolaka         9,500 50 8 hari
Palangkaraya         6,000 100 7 hari




Kuala Kapuas         5,000 65 7 hari
NUSA TENGGARA TIMUR
Sampit         4,000 65 7 hari
Kupang         9,000 50 8 hari
Muara Teweh         6,000 65 7 hari
Maumere       13,000 50 8 hari
Buntok         5,000 65 7 hari
 
Pangkalanbun         4,000 65 7 hari
MALUKU
Waringin Timur         5,000 65 7 hari
Ambon         9,500 50 8 hari





Ternate         9,500 50 8 hari
SUMATERA
 
Batam         4,000 50 2-3 hari
JAWA
Medan         3,500 100 6-7 hari
Semarang         2,500 1000 2 hari
Padang         3,200 100 6-7 hari
Surabaya         2,700 1000 2 hari
Pekanbaru         3,200 100 6-7 hari
Bandung         2,000 1000 2 hari
Jambi         3,200 100 6-7 hari
Yogyakarta         2,300 1000 2 hari
Palembang         3,200 100 5-6 hari
Malang         3,000 1000 2 hari
Lampung         3,200 100 3-4 hari




Bengkulu         2,400 100 4-5 hari




Belitung         4,000 100 7-8 hari
Catatan :


B. Aceh         8,000 300 9-10 hari
1. Berlaku Volumetrik untuk barang besar  
Bangka         3,500 50 3-4 hari
    tapi ringan. ( P X L X T : 4000 ), Min. 10 Kg
Tj. Pinang         9,500 100 3-4 hari
2. Semua kiriman isi tidak diperiksa expedisi 





    isi ditanggung dan diasuransikan pengirim. 
SULAWESI UTARA
3. Barang berupa cairan, pecah belah, harus dipacking kayu oleh    
Manado       10,500 65 7 hari
    pengirim, ekspedisi tidak menanggung bila terjadi kerusakan  





    atau bocor.


PAPUA
YNT CARGO SERVICES


Jayapura       10,500 50 7 hari
Yovie Yoviezar


Monokwari       10,500 50 7 hari
Direktur Utama


Sorong       10,500 50 7 hari
021-94303519/ 0812-80100046/ 081-121 888 48 69
Timika       26,500 100 9 hari
yntcargo@gmail.com


Tidak ada komentar:

Posting Komentar